Строительство здания любого назначения в Ростове – производственного, жилого или общественного сегодня не обходится без железобетонных плит перекрытия. Компания ООО «Галеон» предлагает купить плиты перекрытия ПК и ПБ в Ростове с доставкой на объект на выгодных условиях.
На сайте компании можно приобрести круглопустотные панели перекрытия ПК и плиты перекрытия, полученные методом непрерывного формования ПБ.
Эти ЖБИ используются для создания прочных и надежных межэтажных перекрытий в зданиях жилого, общественного и промышленного назначения. Ввиду широкой области применения изделия ПК считаются универсальными. Наличие пустот в структуре гарантирует высокую звукоизоляцию.
При использовании плит ПК в качестве межэтажных перекрытий их нижняя поверхность служит потолком, а верхняя полом вышерасположенного помещения. Производятся изделия типа ПК в соответствии с требованиями ГОСТ 9561-91 и 26434-85.
Изделия данного типа производятся методом стендового безопалубочного формования. Структура плит – пустотная, что гарантирует хорошие звукоизоляционные свойства и облегчает вес изделий. Область применения этих ЖБИ аналогична изделиям ПК – жилое, общественное и промышленное строительство.
Главное их отличие в способе производства, обусловившем технические характеристики этих изделий. Плиты ПБ выпускаются большой длины от 9080 мм до 10780 мм с расчетной нагрузкой 4,5, 6 и 8 кг/см2. По своим габаритам, эксплуатационным и техническим характеристикам эти ЖБИ соответствуют требованиям ГОСТ 9561-91 и 26434-85.
Главное отличие плит ПК и ПБ состоит в способе их производства. Способом безопалубочного формования получают плиты ПБ – наиболее длинные от 9080 до 10780мм с шагом 100 мм и разными параметрами нагрузки от 4,5 до 8 кг/см2. Такие параметры допустимы в зданиях с небольшой нагрузкой на межэтажные перекрытия, но обладающих большими габаритами. ЖБИ данного типа востребованы в промышленном строительстве и при возведении многоквартирных домов облегченной постройки.
Цены на плиты перекрытия напрямую зависят от габаритов изделий – чем длиннее, тем дороже. Для изделий одной длины разной ширины дороже будет стоить более широкий вариант.
На сайте ООО «Галеон» представлены актуальные цена на плиты перекрытия, по которым можно тут же оформить заявку прямо на сайте. Работа в форме интернет-магазина существенно упрощает взаимодействие с клиентами – заказ можно оформить прямо на стройплощадки, воспользовавшись компьютером с выходом в интернет.
Заполнив обязательные поля в бланке заказа, останется только ожидать доставку плит перекрытий на объект.
1. Работали с данной компанией в 2010 г. на строительстве холодильного склада, они были основными поставщиками плит перекрытий. Помогли в доработке проекта, все было сделано качественно и в срок. Постоянно был на связи представитель компании, который в процессе решал все возникающие вопросы. По стоимости тоже все устроило. Мониторили рынок, у Галеона одни из самых приемлемых цен.
2. При строительстве своего дома практически все материалы для возведения стен взяли в данной компании. Очень довольны качеством и ценами. Всегда можно проконсультироваться; персонал ответственно относится к своей работе.
Внимание! Для сортировки (по убыванию или возрастанию) нажмите на интересуемый параметр в заголовке таблицы.
Наименование![]() |
Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм | Масса, т | Объём, м3 | Цена, руб | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Плита перекрытия 6ПК 120-15-8 АIII С8 | 11 980,00 | 1 490,00 | 300,00 | 7,48 | 5,36 | 68 400 | |
Плита перекрытия ПБ 108-10-4,5 | 10 780,00 | 995,00 | 220,00 | 4,12 | 1,65 | 34 650 | |
Плита перекрытия ПК 19-12-8 | 1 880,00 | 1 190,00 | 220,00 | 0,72 | 0,49 | 3 990 | |
Плита перекрытия ПК 19-15-8 | 1 880,00 | 1 490,00 | 220,00 | 0,95 | 0,62 | 4 830 | |
Плита перекрытия ПК 20-12-8 | 1 980,00 | 1 190,00 | 220,00 | 0,76 | 0,52 | 3 990 | |
Плита перекрытия ПК 20-15-8 | 1 980,00 | 1 490,00 | 220,00 | 1,00 | 0,65 | 4 830 | |
Плита перекрытия ПК 21-12-8 | 2 080,00 | 1 190,00 | 220,00 | 0,80 | 0,54 | 3 990 | |
Плита перекрытия ПК 21-15-8 | 2 080,00 | 1 490,00 | 220,00 | 1,05 | 0,68 | 4 830 | |
Плита перекрытия ПК 22-12-8 | 2 180,00 | 1 190,00 | 220,00 | 0,83 | 0,57 | 3 990 | |
Плита перекрытия ПК 22-15-8 | 2 180,00 | 1 490,00 | 220,00 | 1,10 | 0,71 | 4 830 | |
Плита перекрытия ПК 23-12-8 | 2 280,00 | 1 190,00 | 220,00 | 0,87 | 0,60 | 3 990 | |
Плита перекрытия ПК 23-15-8 | 2 280,00 | 1 490,00 | 220,00 | 1,15 | 0,75 | 4 830 | |
Плита перекрытия ПК 24-12-8 | 2 380,00 | 1 190,00 | 220,00 | 0,91 | 0,62 | 3 990 | |
Плита перекрытия ПК 24-15-8 | 2 380,00 | 1 490,00 | 220,00 | 1,20 | 0,78 | 4 830 | |
Плита перекрытия ПК 24-18-8 | 2 380,00 | 1 790,00 | 220,00 | 1,32 | 0,94 | 8 295 | |
Плита перекрытия ПК 25-12-8 | 2 480,00 | 1 190,00 | 220,00 | 0,94 | 0,65 | 4 200 | |
Плита перекрытия ПК 25-15-8 | 2 480,00 | 1 490,00 | 220,00 | 1,23 | 0,81 | 5 250 | |
Плита перекрытия ПК 25-18-8 | 2 480,00 | 1 790,00 | 220,00 | 1,38 | 0,98 | 8 295 | |
Плита перекрытия ПК 26-12-8 | 2 580,00 | 1 190,00 | 220,00 | 0,97 | 0,68 | 4 200 | |
Плита перекрытия ПК 26-15-8 | 2 580,00 | 1 490,00 | 220,00 | 1,28 | 0,85 | 5 250 | |
Плита перекрытия ПК 26-18-8 | 2 580,00 | 1 790,00 | 220,00 | 1,43 | 1,02 | 8 295 | |
Плита перекрытия ПК 27-12-8 | 2 680,00 | 1 190,00 | 220,00 | 1,01 | 0,70 | 4 200 | |
Плита перекрытия ПК 27-15-8 | 2 680,00 | 1 490,00 | 220,00 | 1,33 | 0,88 | 5 250 | |
Плита перекрытия ПК 27-18-8 | 2 680,00 | 1 790,00 | 220,00 | 1,49 | 1,06 | 8 295 | |
Плита перекрытия ПК 28-12-8 | 2 780,00 | 1 190,00 | 220,00 | 1,02 | 0,73 | 4 515 | |
Плита перекрытия ПК 28-15-8 | 2 780,00 | 1 490,00 | 220,00 | 1,34 | 0,91 | 5 670 | |
Плита перекрытия ПК 28-18-8 | 2 780,00 | 1 790,00 | 220,00 | 1,54 | 1,09 | 8 295 | |
Плита перекрытия ПК 29-12-8 | 2 880,00 | 1 190,00 | 220,00 | 1,05 | 0,75 | 4 515 | |
Плита перекрытия ПК 29-15-8 | 2 880,00 | 1 490,00 | 220,00 | 1,39 | 0,94 | 5 670 | |
Плита перекрытия ПК 29-18-8 | 2 880,00 | 1 790,00 | 220,00 | 1,60 | 1,13 | 8 295 | |
Плита перекрытия ПК 30-10-8 | 2 980,00 | 990,00 | 220,00 | 0,90 | 0,65 | 4 515 | |
Плита перекрытия ПК 30-12-8 | 2 980,00 | 1 190,00 | 220,00 | 1,09 | 0,78 | 4 620 | |
Плита перекрытия ПК 30-15-8 | 2 980,00 | 1 490,00 | 220,00 | 1,44 | 0,98 | 5 670 | |
Плита перекрытия ПК 30-18-8 | 2 980,00 | 1 790,00 | 220,00 | 1,65 | 1,17 | 8 295 | |
Плита перекрытия ПК 31-10-8 | 3 080,00 | 990,00 | 220,00 | 0,93 | 0,67 | 4 620 | |
Плита перекрытия ПК 31-12-8 | 3 080,00 | 1 190,00 | 220,00 | 1,13 | 0,81 | 4 830 | |
Плита перекрытия ПК 31-15-8 | 3 080,00 | 1 490,00 | 220,00 | 1,48 | 1,01 | 6 090 | |
Плита перекрытия ПК 31-18-8 | 3 080,00 | 1 790,00 | 220,00 | 1,71 | 1,21 | 8 295 | |
Плита перекрытия ПК 32-10-8 | 3 180,00 | 990,00 | 220,00 | 0,96 | 0,69 | 4 620 | |
Плита перекрытия ПК 32-12-8 | 3 180,00 | 1 190,00 | 220,00 | 1,16 | 0,83 | 4 830 | |
Плита перекрытия ПК 32-15-8 | 3 180,00 | 1 490,00 | 220,00 | 1,53 | 1,04 | 6 090 | |
Плита перекрытия ПК 32-18-8 | 3 180,00 | 1 790,00 | 220,00 | 1,76 | 1,25 | 8 295 | |
Плита перекрытия ПК 33-10-8 | 3 280,00 | 990,00 | 220,00 | 0,99 | 0,71 | 4 620 | |
Плита перекрытия ПК 33-12-8 | 3 280,00 | 1 190,00 | 220,00 | 1,20 | 0,86 | 4 830 | |
Плита перекрытия ПК 33-15-8 | 3 280,00 | 1 490,00 | 220,00 | 1,58 | 1,08 | 6 090 | |
Плита перекрытия ПК 33-18-8 | 3 280,00 | 1 790,00 | 220,00 | 1,82 | 1,29 | 8 295 | |
Плита перекрытия ПК 34-10-8 | 3 380,00 | 990,00 | 220,00 | 1,02 | 0,74 | 4 830 | |
Плита перекрытия ПК 34-12-8 | 3 380,00 | 1 190,00 | 220,00 | 1,26 | 0,88 | 5 145 | |
Плита перекрытия ПК 34-15-8 | 3 380,00 | 1 490,00 | 220,00 | 1,65 | 1,11 | 6 615 | |
Плита перекрытия ПК 34-18-8 | 3 380,00 | 1 790,00 | 220,00 | 1,87 | 1,33 | 8 295 | |
Плита перекрытия ПК 35-10-8 | 3 480,00 | 990,00 | 220,00 | 1,05 | 0,76 | 4 830 | |
Плита перекрытия ПК 35-12-8 | 3 480,00 | 1 190,00 | 220,00 | 1,29 | 0,91 | 5 145 | |
Плита перекрытия ПК 35-15-8 | 3 480,00 | 1 490,00 | 220,00 | 1,70 | 1,14 | 6 615 | |
Плита перекрытия ПК 35-18-8 | 3 480,00 | 1 790,00 | 220,00 | 1,93 | 1,37 | 8 295 | |
Плита перекрытия ПК 36-10-8 | 3 580,00 | 990,00 | 220,00 | 1,08 | 0,78 | 4 830 | |
Плита перекрытия ПК 36-12-8 | 3 580,00 | 1 190,00 | 220,00 | 1,33 | 0,94 | 5 145 | |
Плита перекрытия ПК 36-15-8 | 3 580,00 | 1 490,00 | 220,00 | 1,75 | 1,17 | 6 615 | |
Плита перекрытия ПК 36-18-8 | 3 580,00 | 1 790,00 | 220,00 | 1,98 | 1,41 | 8 295 | |
Плита перекрытия ПК 37-10-8 | 3 680,00 | 990,00 | 220,00 | 1,11 | 0,80 | 5 145 | |
Плита перекрытия ПК 37-12-8 | 3 680,00 | 1 190,00 | 220,00 | 1,35 | 0,96 | 5 460 | |
Плита перекрытия ПК 37-15-8 | 3 680,00 | 1 490,00 | 220,00 | 1,78 | 1,21 | 7 560 | |
Плита перекрытия ПК 37-18-8 | 3 680,00 | 1 790,00 | 220,00 | 2,02 | 1,45 | 8 400 | |
Плита перекрытия ПК 38-10-8 | 3 780,00 | 990,00 | 220,00 | 1,14 | 0,82 | 5 145 | |
Плита перекрытия ПК 38-12-8 | 3 780,00 | 1 190,00 | 220,00 | 1,38 | 0,99 | 5 460 | |
Плита перекрытия ПК 38-15-8 | 3 780,00 | 1 490,00 | 220,00 | 1,83 | 1,24 | 7 560 | |
Плита перекрытия ПК 38-18-8 | 3 780,00 | 1 790,00 | 220,00 | 2,07 | 1,49 | 8 400 | |
Плита перекрытия ПК 39-10-8 | 3 880,00 | 990,00 | 220,00 | 1,17 | 0,85 | 5 145 | |
Плита перекрытия ПК 39-12-8 | 3 880,00 | 1 190,00 | 220,00 | 1,42 | 1,02 | 5 460 | |
Плита перекрытия ПК 39-15-8 | 3 880,00 | 1 490,00 | 220,00 | 1,88 | 1,27 | 7 560 | |
Плита перекрытия ПК 39-18-8 | 3 880,00 | 1 790,00 | 220,00 | 2,13 | 1,53 | 8 400 | |
Плита перекрытия ПК 40-10-8 | 3 980,00 | 990,00 | 220,00 | 1,20 | 0,87 | 5 145 | |
Плита перекрытия ПК 40-12-8 | 3 980,00 | 1 190,00 | 220,00 | 1,46 | 1,04 | 5 460 | |
Плита перекрытия ПК 40-15-8 | 3 980,00 | 1 490,00 | 220,00 | 1,92 | 1,30 | 7 560 | |
Плита перекрытия ПК 40-18-8 | 3 980,00 | 1 790,00 | 220,00 | 2,18 | 1,57 | 8 400 | |
Плита перекрытия ПК 41-10-8 | 4 080,00 | 990,00 | 220,00 | 1,23 | 0,89 | 5 145 | |
Плита перекрытия ПК 41-12-8 | 4 080,00 | 1 190,00 | 220,00 | 1,49 | 1,07 | 5 460 | |
Плита перекрытия ПК 41-15-8 | 4 080,00 | 1 490,00 | 220,00 | 1,97 | 1,34 | 7 560 | |
Плита перекрытия ПК 41-18-8 | 4 080,00 | 1 790,00 | 220,00 | 2,24 | 1,61 | 8 400 | |
Плита перекрытия ПК 42-10-8 | 4 180,00 | 990,00 | 220,00 | 1,26 | 0,91 | 5 145 | |
Плита перекрытия ПК 42-12-8 | 4 180,00 | 1 190,00 | 220,00 | 1,53 | 1,09 | 5 460 | |
Плита перекрытия ПК 42-15-8 | 4 180,00 | 1 490,00 | 220,00 | 2,02 | 1,37 | 7 560 | |
Плита перекрытия ПК 42-18-8 | 4 180,00 | 1 790,00 | 220,00 | 2,29 | 1,65 | 8 400 | |
Плита перекрытия ПК 43-10-8 | 4 280,00 | 990,00 | 220,00 | 1,24 | 0,93 | 5 460 | |
Плита перекрытия ПК 43-12-8 | 4 280,00 | 1 190,00 | 220,00 | 1,53 | 1,12 | 5 775 | |
Плита перекрытия ПК 43-15-8 | 4 280,00 | 1 490,00 | 220,00 | 2,01 | 1,40 | 7 665 | |
Плита перекрытия ПК 43-18-8 | 4 280,00 | 1 790,00 | 220,00 | 2,29 | 1,69 | 9 030 | |
Плита перекрытия ПК 44-10-8 | 4 380,00 | 990,00 | 220,00 | 1,27 | 0,95 | 5 460 | |
Плита перекрытия ПК 44-12-8 | 4 380,00 | 1 190,00 | 220,00 | 1,56 | 1,15 | 5 775 | |
Плита перекрытия ПК 44-15-8 | 4 380,00 | 1 490,00 | 220,00 | 2,05 | 1,44 | 7 665 | |
Плита перекрытия ПК 44-18-8 | 4 380,00 | 1 790,00 | 220,00 | 2,35 | 1,72 | 9 030 | |
Плита перекрытия ПК 45-10-8 | 4 480,00 | 990,00 | 220,00 | 1,30 | 0,98 | 5 460 | |
Плита перекрытия ПК 45-12-8 | 4 480,00 | 1 190,00 | 220,00 | 1,60 | 1,17 | 5 775 | |
Плита перекрытия ПК 45-15-8 | 4 480,00 | 1 490,00 | 220,00 | 2,10 | 1,47 | 7 665 | |
Плита перекрытия ПК 45-18-8 | 4 480,00 | 1 790,00 | 220,00 | 2,40 | 1,76 | 9 030 | |
Плита перекрытия ПК 46-10-8 | 4 580,00 | 990,00 | 220,00 | 1,37 | 1,00 | 5 880 | |
Плита перекрытия ПК 46-12-8 | 4 580,00 | 1 190,00 | 220,00 | 1,66 | 1,20 | 6 300 | |
Плита перекрытия ПК 46-15-8 | 4 580,00 | 1 490,00 | 220,00 | 2,20 | 1,50 | 7 980 | |
Плита перекрытия ПК 46-18-8 | 4 580,00 | 1 790,00 | 220,00 | 2,49 | 1,80 | 9 555 | |
Плита перекрытия ПК 47-10-8 | 4 680,00 | 990,00 | 220,00 | 1,40 | 1,02 | 5 880 | |
Плита перекрытия ПК 47-12-8 | 4 680,00 | 1 190,00 | 220,00 | 1,69 | 1,23 | 6 300 | |
Плита перекрытия ПК 47-15-8 | 4 680,00 | 1 490,00 | 220,00 | 2,25 | 1,53 | 7 980 | |
Плита перекрытия ПК 47-18-8 | 4 680,00 | 1 790,00 | 220,00 | 2,55 | 1,84 | 9 555 | |
Плита перекрытия ПК 48-10-8 | 4 780,00 | 990,00 | 220,00 | 1,43 | 1,04 | 5 880 | |
Плита перекрытия ПК 48-12-8 | 4 780,00 | 1 190,00 | 220,00 | 1,73 | 1,25 | 6 300 | |
Плита перекрытия ПК 48-15-8 | 4 780,00 | 1 490,00 | 220,00 | 2,30 | 1,57 | 7 980 | |
Плита перекрытия ПК 48-18-8 | 4 780,00 | 1 790,00 | 220,00 | 2,60 | 1,88 | 9 555 | |
Плита перекрытия ПК 49-10-8 | 4 880,00 | 990,00 | 220,00 | 1,47 | 1,06 | 6 195 | |
Плита перекрытия ПК 49-12-8 | 4 880,00 | 1 190,00 | 220,00 | 1,87 | 1,28 | 6 510 | |
Плита перекрытия ПК 49-15-8 | 4 880,00 | 1 490,00 | 220,00 | 2,33 | 1,60 | 8 295 | |
Плита перекрытия ПК 49-18-8 | 4 880,00 | 1 790,00 | 220,00 | 2,67 | 1,92 | 10 185 | |
Плита перекрытия ПК 50-10-8 | 4 980,00 | 990,00 | 220,00 | 1,50 | 1,09 | 6 195 | |
Плита перекрытия ПК 50-12-8 | 4 980,00 | 1 190,00 | 220,00 | 1,91 | 1,30 | 6 510 | |
Плита перекрытия ПК 50-15-8 | 4 980,00 | 1 490,00 | 220,00 | 2,38 | 1,63 | 8 295 | |
Плита перекрытия ПК 50-18-8 | 4 980,00 | 1 790,00 | 220,00 | 2,73 | 1,96 | 10 185 | |
Плита перекрытия ПК 51-10-8 | 5 080,00 | 990,00 | 220,00 | 1,53 | 1,11 | 6 195 | |
Плита перекрытия ПК 51-12-8 | 5 080,00 | 1 190,00 | 220,00 | 1,95 | 1,33 | 6 510 | |
Плита перекрытия ПК 51-15-8 | 5 080,00 | 1 490,00 | 220,00 | 2,43 | 1,67 | 8 295 | |
Плита перекрытия ПК 51-18-8 | 5 080,00 | 1 790,00 | 220,00 | 2,78 | 2,00 | 10 185 | |
Плита перекрытия ПК 52-10-8 | 5 180,00 | 990,00 | 220,00 | 1,54 | 1,13 | 6 405 | |
Плита перекрытия ПК 52-12-8 | 5 180,00 | 1 190,00 | 220,00 | 1,88 | 1,36 | 6 615 | |
Плита перекрытия ПК 52-15-8 | 5 180,00 | 1 490,00 | 220,00 | 2,48 | 1,70 | 8 505 | |
Плита перекрытия ПК 52-18-8 | 5 180,00 | 1 790,00 | 220,00 | 2,82 | 2,04 | 10 710 | |
Плита перекрытия ПК 53-10-8 | 5 280,00 | 990,00 | 220,00 | 1,57 | 1,15 | 6 405 | |
Плита перекрытия ПК 53-12-8 | 5 280,00 | 1 190,00 | 220,00 | 1,91 | 1,38 | 6 615 | |
Плита перекрытия ПК 53-15-8 | 5 280,00 | 1 490,00 | 220,00 | 2,53 | 1,73 | 8 505 | |
Плита перекрытия ПК 53-18-8 | 5 280,00 | 1 790,00 | 220,00 | 2,88 | 2,08 | 10 710 | |
Плита перекрытия ПК 54-10-8 | 5 380,00 | 990,00 | 220,00 | 1,60 | 1,17 | 6 405 | |
Плита перекрытия ПК 54-12-8 | 5 380,00 | 1 190,00 | 220,00 | 1,95 | 1,41 | 6 615 | |
Плита перекрытия ПК 54-15-8 | 5 380,00 | 1 490,00 | 220,00 | 2,58 | 1,76 | 8 505 | |
Плита перекрытия ПК 54-18-8 | 5 380,00 | 1 790,00 | 220,00 | 2,93 | 2,12 | 10 710 | |
Плита перекрытия ПК 55-10-8 | 5 480,00 | 990,00 | 220,00 | 1,62 | 1,20 | 6 720 | |
Плита перекрытия ПК 55-12-8 | 5 480,00 | 1 190,00 | 220,00 | 1,98 | 1,43 | 6 930 | |
Плита перекрытия ПК 55-15-8 | 5 480,00 | 1 490,00 | 220,00 | 2,61 | 1,80 | 8 820 | |
Плита перекрытия ПК 55-18-8 | 5 480,00 | 1 790,00 | 220,00 | 2,97 | 2,16 | 11 340 | |
Плита перекрытия ПК 56-10-8 | 5 580,00 | 990,00 | 220,00 | 1,65 | 1,22 | 6 720 | |
Плита перекрытия ПК 56-12-8 | 5 580,00 | 1 190,00 | 220,00 | 2,01 | 1,46 | 7 025 | |
Плита перекрытия ПК 56-15-8 | 5 580,00 | 1 490,00 | 220,00 | 2,65 | 1,83 | 8 820 | |
Плита перекрытия ПК 56-18-8 | 5 580,00 | 1 790,00 | 220,00 | 3,03 | 2,20 | 11 340 | |
Плита перекрытия ПК 57-10-8 | 5 680,00 | 990,00 | 220,00 | 1,68 | 1,24 | 6 720 | |
Плита перекрытия ПК 57-12-8 | 5 680,00 | 1 190,00 | 220,00 | 2,05 | 1,49 | 6 930 | |
Плита перекрытия ПК 57-15-8 | 5 680,00 | 1 490,00 | 220,00 | 2,70 | 1,86 | 8 820 | |
Плита перекрытия ПК 57-18-8 | 5 680,00 | 1 790,00 | 220,00 | 3,08 | 2,24 | 11 340 | |
Плита перекрытия ПК 58-10-8 | 5 780,00 | 990,00 | 220,00 | 1,72 | 1,26 | 6 930 | |
Плита перекрытия ПК 58-12-8 | 5 780,00 | 1 190,00 | 220,00 | 2,08 | 1,51 | 7 245 | |
Плита перекрытия ПК 58-15-8 | 5 780,00 | 1 490,00 | 220,00 | 2,76 | 1,89 | 9 030 | |
Плита перекрытия ПК 58-18-8 | 5 780,00 | 1 790,00 | 220,00 | 3,09 | 2,28 | 11 445 | |
Плита перекрытия ПК 59-10-8 | 5 880,00 | 990,00 | 220,00 | 1,75 | 1,28 | 6 930 | |
Плита перекрытия ПК 59-12-8 | 5 880,00 | 1 190,00 | 220,00 | 2,11 | 1,54 | 7 245 | |
Плита перекрытия ПК 59-15-8 | 5 880,00 | 1 490,00 | 220,00 | 2,80 | 1,93 | 9 030 | |
Плита перекрытия ПК 59-18-8 | 5 880,00 | 1 790,00 | 220,00 | 3,20 | 2,32 | 11 445 | |
Плита перекрытия ПК 60-10-8 | 5 980,00 | 990,00 | 220,00 | 1,78 | 1,30 | 6 930 | |
Плита перекрытия ПК 60-12-8 | 5 980,00 | 1 190,00 | 220,00 | 2,15 | 1,57 | 7 245 | |
Плита перекрытия ПК 60-15-8 | 5 980,00 | 1 490,00 | 220,00 | 2,85 | 1,96 | 9 030 | |
Плита перекрытия ПК 60-18-8 | 5 980,00 | 1 790,00 | 220,00 | 3,25 | 2,35 | 11 445 | |
Плита перекрытия ПК 61-10-8 | 6 080,00 | 990,00 | 220,00 | 1,77 | 1,32 | 7 140 | |
Плита перекрытия ПК 61-12-8 | 6 080,00 | 1 190,00 | 220,00 | 2,13 | 1,59 | 7 455 | |
Плита перекрытия ПК 61-15-8 | 6 080,00 | 1 490,00 | 220,00 | 2,88 | 1,99 | 9 345 | |
Плита перекрытия ПК 61-18-8 | 6 080,00 | 1 790,00 | 220,00 | 3,29 | 2,39 | 11 550 | |
Плита перекрытия ПК 62-10-8 | 6 180,00 | 990,00 | 220,00 | 1,80 | 1,35 | 7 140 | |
Плита перекрытия ПК 62-12-8 | 6 180,00 | 1 190,00 | 220,00 | 2,21 | 1,62 | 7 455 | |
Плита перекрытия ПК 62-15-8 | 6 180,00 | 1 490,00 | 220,00 | 2,93 | 2,03 | 9 345 | |
Плита перекрытия ПК 62-18-8 | 6 180,00 | 1 790,00 | 220,00 | 3,35 | 2,43 | 11 550 | |
Плита перекрытия ПК 63-10-8 | 6 280,00 | 990,00 | 220,00 | 1,83 | 1,35 | 7 140 | |
Плита перекрытия ПК 63-12-8 | 6 280,00 | 1 190,00 | 220,00 | 2,25 | 1,64 | 7 455 | |
Плита перекрытия ПК 63-15-8 | 6 280,00 | 1 490,00 | 220,00 | 2,98 | 2,06 | 9 345 | |
Плита перекрытия ПК 63-18-8 | 6 280,00 | 1 790,00 | 220,00 | 3,40 | 2,47 | 11 550 | |
Плита перекрытия ПК 64-10-8 | 6 380,00 | 990,00 | 220,00 | 1,85 | 1,38 | 9 450 | |
Плита перекрытия ПК 64-12-8 | 6 380,00 | 1 190,00 | 220,00 | 2,40 | 1,68 | 10 815 | |
Плита перекрытия ПК 64-15-8 | 6 380,00 | 1 490,00 | 220,00 | 3,25 | 2,10 | 13 125 | |
Плита перекрытия ПК 65-10-8 | 6 480,00 | 990,00 | 220,00 | 1,89 | 1,40 | 9 450 | |
Плита перекрытия ПК 65-12-8 | 6 480,00 | 1 190,00 | 220,00 | 2,43 | 1,70 | 10 815 | |
Плита перекрытия ПК 65-15-8 | 6 480,00 | 1 490,00 | 220,00 | 3,30 | 2,12 | 13 125 | |
Плита перекрытия ПК 66-10-8 | 6 580,00 | 990,00 | 220,00 | 1,94 | 1,46 | 9 660 | |
Плита перекрытия ПК 66-12-8 | 6 580,00 | 1 190,00 | 220,00 | 2,45 | 1,73 | 10 815 | |
Плита перекрытия ПК 66-15-8 | 6 580,00 | 1 490,00 | 220,00 | 3,30 | 2,17 | 13 440 | |
Плита перекрытия ПК 67-10-8 | 6 680,00 | 990,00 | 220,00 | 1,96 | 1,47 | 9 660 | |
Плита перекрытия ПК 67-12-8 | 6 680,00 | 1 190,00 | 220,00 | 2,50 | 1,75 | 10 815 | |
Плита перекрытия ПК 67-15-8 | 6 680,00 | 1 490,00 | 220,00 | 3,35 | 2,19 | 13 440 | |
Плита перекрытия ПК 68-10-8 | 6 780,00 | 990,00 | 220,00 | 1,98 | 1,48 | 9 660 | |
Плита перекрытия ПК 68-12-8 | 6 780,00 | 1 190,00 | 220,00 | 2,55 | 1,79 | 11 445 | |
Плита перекрытия ПК 68-15-8 | 6 780,00 | 1 490,00 | 220,00 | 3,40 | 2,22 | 14 070 | |
Плита перекрытия ПК 69-10-8 | 6 880,00 | 990,00 | 220,00 | 2,22 | 1,54 | 9 975 | |
Плита перекрытия ПК 69-12-8 | 6 880,00 | 1 190,00 | 220,00 | 2,58 | 1,80 | 11 445 | |
Плита перекрытия ПК 69-15-8 | 6 880,00 | 1 490,00 | 220,00 | 3,45 | 2,25 | 14 070 | |
Плита перекрытия ПК 70-10-8 | 6 980,00 | 990,00 | 220,00 | 2,23 | 1,55 | 9 975 | |
Плита перекрытия ПК 70-12-8 | 6 980,00 | 1 190,00 | 220,00 | 2,62 | 1,83 | 11 655 | |
Плита перекрытия ПК 70-15-8 | 6 980,00 | 1 490,00 | 220,00 | 3,50 | 2,29 | 14 595 | |
Плита перекрытия ПК 71-10-8 | 7 080,00 | 990,00 | 220,00 | 2,25 | 1,56 | 9 975 | |
Плита перекрытия ПК 71-12-8 | 7 080,00 | 1 190,00 | 220,00 | 2,65 | 1,85 | 11 655 | |
Плита перекрытия ПК 71-15-8 | 7 080,00 | 1 490,00 | 220,00 | 3,55 | 2,32 | 14 595 | |
Плита перекрытия ПК 72-12-8 | 7 180,00 | 1 190,00 | 220,00 | 2,69 | 1,88 | 11 655 | |
Плита перекрытия ПК 72-15-8 | 7 180,00 | 1 490,00 | 220,00 | 3,60 | 2,35 | 14 595 | |
Плита перекрытия ПК 73-12-8 | 7 280,00 | 1 190,00 | 220,00 | 2,76 | 1,91 | 14 805 | |
Плита перекрытия ПК 73-15-8 | 7 280,00 | 1 490,00 | 220,00 | 3,60 | 2,39 | 19 215 | |
Плита перекрытия ПК 74-12-8 | 7 380,00 | 1 190,00 | 220,00 | 2,79 | 1,93 | 14 805 | |
Плита перекрытия ПК 74-15-8 | 7 380,00 | 1 490,00 | 220,00 | 3,70 | 2,42 | 19 215 | |
Плита перекрытия ПК 75-12-8 | 7 480,00 | 1 190,00 | 220,00 | 2,83 | 1,96 | 14 805 | |
Плита перекрытия ПК 75-15-8 | 7 480,00 | 1 490,00 | 220,00 | 3,75 | 2,45 | 20 160 | |
Плита перекрытия ПК 76-12-8 | 7 580,00 | 1 190,00 | 220,00 | 2,87 | 1,98 | 15 225 | |
Плита перекрытия ПК 76-15-8 | 7 580,00 | 1 490,00 | 220,00 | 3,80 | 2,48 | 20 160 | |
Плита перекрытия ПК 77-12-8 | 7 680,00 | 1 190,00 | 220,00 | 2,91 | 2,01 | 15 225 | |
Плита перекрытия ПК 77-15-8 | 7 680,00 | 1 490,00 | 220,00 | 3,85 | 2,52 | 20 160 | |
Плита перекрытия ПК 78-12-8 | 7 780,00 | 1 190,00 | 220,00 | 2,94 | 2,04 | 15 960 | |
