Условные обозначения:
4ПГ6-3АIIIвт :
Внимание! Для сортировки (по убыванию или возрастанию) нажмите на интересуемый параметр в заголовке таблицы.
Наименование![]() |
Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм | Масса, т | Объём, м3 | Цена, руб | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Плита покрытия ребристая 4 ПВ 6-2АтV | 5 970,00 | 1 490,00 | 300,00 | 1,60 | 0,62 | 43 575 | |
Плита покрытия ребристая 4 ПГ 6-2 АтV | 5 970,00 | 1 490,00 | 300,00 | 1,50 | 0,61 | 26 150 | |
Плита покрытия ребристая 4 ПГ 6-3 АтV | 5 970,00 | 1 490,00 | 300,00 | 1,50 | 0,61 | 27 970 | |
Плита покрытия ребристая 4 ПГ 6-5 АШв | 5 970,00 | 1 490,00 | 300,00 | 1,50 | 0,61 | 33 440 | |
Плита покрытия ребристая ПГ 5 | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 2,67 | 1,07 | 43 575 | |
Плита покрытия ребристая ПГ 2 | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 2,67 | 1,07 | 0 | |
Плита покрытия ребристая ПГ 3 | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 2,67 | 1,07 | 0 |
Онлайн-заказ -
быстро и удобно
Многолетний опыт
работы и безупречная
репутация
Сертификаты
качества на
всю продукцию
Доставка по области,
Краснодарскому краю,
ЮФО
Продукция оптом
и в розницу
Наличный и
безналичный
расчёт
Возникли вопросы по товару? Обратитесь к специалисту:
8(863) 229-76-34