Плиты покрытий ребристые 3х6 предназначены для покрытий производственных зданий с шагом несущей конструкции 6м.
Условные обозначения:
ПГ 3АтVт :
Внимание! Для сортировки (по убыванию или возрастанию) нажмите на интересуемый параметр в заголовке таблицы.
Наименование![]() |
Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм | Масса, т | Объём, м3 | Цена, руб | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Плиты 3ПГ 6-10 АIIIвт | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 2,70 | 1,07 | 0 | |
Плиты 3ПГ 6-2 АIIIвт | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 2,70 | 1,07 | 0 | |
Плиты 3ПГ 6-3 АIIIвт | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 2,70 | 1,07 | 105 120 | |
Плиты 3ПГ 6-4 АIIIвт | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 2,70 | 1,07 | 106 320 | |
Плиты 3ПГ 6-5 АIIIвт | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 2,70 | 1,07 | 0 | |
Плиты 3ПГ 6-6 АIIIвт | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 2,70 | 1,07 | 0 | |
Плиты 3ПГ 6-7 АIIIвт | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 2,70 | 1,07 | 0 | |
Плиты 3ПГ 6-8 АIIIвт | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 2,70 | 1,07 | 0 | |
Плиты 3ПГ 6-9 АIIIвт | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 2,70 | 1,07 | 0 | |
Плиты ПГ 3АIIIвт | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 2,70 | 1,07 | 0 | |
Плиты ПГ 3АтVт | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 2,70 | 1,07 | 105 440 | |
Плиты ПГ 4АIIIвт | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 2,70 | 1,07 | 0 | |
Плиты ПГ 4АтVт | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 2,70 | 1,07 | 107 840 | |
Плиты ПГ 5АIIIвт | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 2,70 | 1,07 | 0 | |
Плиты ПГ 5АтVт | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 2,70 | 1,07 | 109 440 | |
Плиты ПГ 6АIIIвт | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 2,70 | 1,07 | 0 |
Онлайн-заказ -
быстро и удобно
Многолетний опыт
работы и безупречная
репутация
Сертификаты
качества на
всю продукцию
Доставка по области,
Краснодарскому краю,
ЮФО
Продукция оптом
и в розницу
Наличный и
безналичный
расчёт
Возникли вопросы по товару? Обратитесь к специалисту:
8(863) 229-76-34