Прямоугольные железобетонные трубы должны применяться в строгом соответствии с расчётной высотой насыпи, на периодически действующих водотоках без процессов наледеобразования в районах со среднемесячной температурой наиболее холодного месяца ниже минус 10 градусов Цельсия до минус 20 градусов Цельсия включительно (суровые климатические условия).
На постоянных водостоках трубы могут применяться при отсутствии наледных явлений, граница распространения которых следует примерно январской изотерме минус 13 градусов Цельсия. В соответствии с этим трубы могут применяться на постоянных водотоках в климатических районах с январской изотермой не ниже минус 13 градусов Цельсия.
Конструкция водопропускных труб предназначены для применения в равнинных условиях (при поперечном уклоне местности, не превышающем 0,02)
Блоки водопропускных труб изготавливают из конструкционного тяжелого бетона плотностью не ниже 2200 кгс/м3.
Класс бетона по прочности на сжатие принят:
Марка бетона по водонепроницаемости – W 6.
Для улучшения структуры бетона в состав бетонной смеси вводятся пластифицирующие, воздухововлекающие и газообразующие добавки.
Каждое звено должно иметь марку. Марка состоит из двух буквенно-цифровых групп. Первая группа содержит сокращенное наименование звена, его типоразмер, характеризующий его несущую способность, и основную геометрическую характеристику.
Во вторую группу марки входят условные обозначения применения:
Климатические условия – суровые ( F ), повышенная агрессивность среды ( 0 ).
Примеры условного обозначения марки:
ЗП 13.100;
ЗП 13.100 – F;
ЗП 13.100 – F 0.
Внимание! Для сортировки (по убыванию или возрастанию) нажмите на интересуемый параметр в заголовке таблицы.
Наименование![]() |
Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Ширина (б), мм | Высота (H), мм | Высота (d), мм | Масса, т | Цена, руб | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Звено ЗП 1.100-F (Блок №80) АхБ=1000х1500 мм | 1 000,00 | 1 220,00 | 110,00 | 1 740,00 | 110,00 | 1,70 | 28 350 | |
Звено ЗП 10.100-F (Блок №47) АхБ=2000х2000 мм | 1 000,00 | 2 260,00 | 130,00 | 2 380,00 | 170,00 | 3,50 | 59 275 | |
Звено ЗП 11.100-F (Блок №48) АхБ=2000х2000 мм | 1 000,00 | 2 260,00 | 130,00 | 2 500,00 | 230,00 | 4,20 | 74 850 | |
Звено ЗП 12.100-F (Блок №89) АхБ=2000х2000 мм | 1 000,00 | 2 320,00 | 160,00 | 2 680,00 | 320,00 | 5,60 | 99 600 | |
Звено ЗП 13.100-F (Блок №49) АхБ=2500х2000 мм | 1 000,00 | 2 760,00 | 130,00 | 2 450,00 | 200,00 | 4,40 | 77 250 | |
Звено ЗП 14.100-F (Блок №50) АхБ=2500х2000 мм | 1 000,00 | 2 840,00 | 170,00 | 2 570,00 | 260,00 | 5,80 | 102 660 | |
Звено ЗП 15.100-F (Блок №90) АхБ=2500х2000 мм | 1 000,00 | 2 900,00 | 200,00 | 2 790,00 | 370,00 | 7,80 | 143 575 | |
Звено ЗП 16.100-F (Блок №91) АхБ=3000х2500 мм | 1 000,00 | 3 320,00 | 160,00 | 3 000,00 | 220,00 | 6,20 | 107 040 | |
Звено ЗП 17.100-F (Блок №92) АхБ=3000х2500 мм | 1 000,00 | 3 400,00 | 230,00 | 3 140,00 | 290,00 | 8,00 | 144 000 | |
Звено ЗП 18.100-F (Блок №93) АхБ=3000х2500 мм | 1 000,00 | 3 460,00 | 230,00 | 3 320,00 | 380,00 | 10,00 | 216 450 | |
Звено ЗП 19.100-F (Блок №94) АхБ=4000х2500 мм | 1 000,00 | 4 360,00 | 210,00 | 3 130,00 | 280,00 | 9,10 | 206 750 | |
Звено ЗП 2.100-F (Блок №81) АхБ=1000х1500 мм | 1 000,00 | 1 220,00 | 110,00 | 1 780,00 | 130,00 | 1,80 | 30 150 | |
Звено ЗП 20.100-F (Блок №95) АхБ=4000х2500 мм | 1 000,00 | 4 420,00 | 210,00 | 3 170,00 | 300,00 | 10,00 | 223 375 | |
Звено ЗП 21.100-F (Блок №96) АхБ=4000х2500 мм | 1 000,00 | 4 600,00 | 300,00 | 3 370,00 | 400,00 | 13,70 | 291 750 | |
Звено ЗП 22.100-F (Блок №97) АхБ=1000х2000 мм | 1 000,00 | 1 220,00 | 110,00 | 2 240,00 | 110,00 | 1,90 | 34 800 | |
Звено ЗП 23.100-F (Блок №100) АхБ=1250х2000 мм | 1 000,00 | 1 490,00 | 120,00 | 2 290,00 | 130,00 | 2,40 | 44 250 | |
Звено ЗП 24.100-F (Блок №103) АхБ=1500х2500 мм | 1 000,00 | 1 740,00 | 120,00 | 2 830,00 | 150,00 | 3,10 | 56 250 | |
Звено ЗП 25.100-F (Блок №51) АхБ=2000х2500 мм | 1 000,00 | 2 260,00 | 130,00 | 2 880,00 | 170,00 | 3,90 | 74 400 | |
Звено ЗП 26.100-F (Блок №54) АхБ=2500х2500 мм | 1 000,00 | 2 760,00 | 130,00 | 2 950,00 | 200,00 | 4,80 | 94 050 | |
Звено ЗП 27.100-F (Блок №98) АхБ=1000х2000 мм | 1 050,00 | 1 220,00 | 110,00 | 2 620,00 | 110,00 | 2,40 | 44 250 | |
Звено ЗП 28.100-F (Блок №101) АхБ=1250х2000 мм | 1 050,00 | 1 490,00 | 120,00 | 2 660,00 | 130,00 | 2,90 | 55 200 | |
Звено ЗП 29.100-F (Блок №104) АхБ=1500х2500 мм | 1 050,00 | 1 740,00 | 120,00 | 3 200,00 | 150,00 | 3,70 | 69 400 | |
Звено ЗП 3.100-F (Блок №82) АхБ=1000х1500 мм | 1 000,00 | 1 220,00 | 110,00 | 1 860,00 | 170,00 | 2,00 | 37 875 | |
Звено ЗП 30.100-F (Блок №52) АхБ=2000х2500 мм | 1 050,00 | 2 260,00 | 130,00 | 3 240,00 | 170,00 | 4,70 | 87 750 | |
Звено ЗП 31.100-F (Блок №55) АхБ=2500х2500 мм | 1 050,00 | 2 760,00 | 130,00 | 3 300,00 | 200,00 | 5,80 | 109 200 | |
Звено ЗП 32.100-F (Блок №99) АхБ=1000х1500 мм | 1 050,00 | 1 220,00 | 110,00 | 2 120,00 | 110,00 | 2,10 | 37 765 | |
Звено ЗП 33.100-F (Блок №102) АхБ=1250х1500 мм | 1 050,00 | 1 490,00 | 120,00 | 2 160,00 | 130,00 | 2,60 | 43 575 | |
Звено ЗП 34.100-F (Блок №105) АхБ=1500х2000 мм | 1 050,00 | 1 740,00 | 120,00 | 2 700,00 | 150,00 | 3,40 | 56 600 | |
Звено ЗП 35.100-F (Блок №53) АхБ=2000х2000 мм | 1 050,00 | 2 260,00 | 130,00 | 2 740,00 | 170,00 | 4,40 | 77 100 | |
Звено ЗП 36.100-F (Блок №56) АхБ=2500х2000 мм | 1 050,00 | 2 760,00 | 130,00 | 2 800,00 | 200,00 | 5,50 | 43 575 | |
Звено ЗП 37.100-F (Блок №106) АхБ=3000х2500 мм | 1 050,00 | 3 320,00 | 160,00 | 3 340,00 | 220,00 | 7,50 | 183 000 | |
Звено ЗП 38.100-F (Блок №107) АхБ=4000х2500 мм | 1 050,00 | 4 360,00 | 180,00 | 3 460,00 | 280,00 | 9,90 | 216 750 | |
Звено ЗП 4.100 - F (Блок №83) АхБ=1250х1500 мм | 1 000,00 | 1 490,00 | 120,00 | 1 790,00 | 130,00 | 2,00 | 37 150 | |
Звено ЗП 5.100-F (Блок №84) АхБ=1250х1500 мм | 1 000,00 | 1 490,00 | 120,00 | 1 850,00 | 160,00 | 2,30 | 39 100 | |
Звено ЗП 6.100-F (Блок №85) АхБ=1250х1500 мм | 1 000,00 | 1 490,00 | 120,00 | 1 930,00 | 200,00 | 2,60 | 43 480 | |
Звено ЗП 7.100-F (Блок №86) АхБ=1500х2000 мм | 1 000,00 | 1 740,00 | 120,00 | 2 330,00 | 150,00 | 2,80 | 46 500 | |
Звено ЗП 8.100-F (Блок №87) АхБ=1500х2000 мм | 1 000,00 | 1 740,00 | 120,00 | 2 430,00 | 200,00 | 3,20 | 51 750 | |
Звено ЗП 9.100-F (Блок №88) АxБ=1500х2000 мм | 1 000,00 | 1 800,00 | 150,00 | 2 530,00 | 250,00 | 4,00 | 69 250 | |
Откосное крыло СТ 1 - F (Блок № 57) левое и правое | 3 610,00 | 1 890,00 | 300,00 | 3,80 | 61 500 | |||
Откосное крыло СТ 2 - F (Блок № 58) левое и правое (негабарит !) | 4 150,00 | 2 770,00 | 300,00 | 6,50 | 85 650 | |||
Откосное крыло СТ 3 - F (Блок № 59) левое и правое | 2 790,00 | 1 750,00 | 300,00 | 2,80 | 39 300 | |||
Откосное крыло СТ 4 - F левое и правое (негабарит !) | 3 030,00 | 2 700,00 | 300,00 | 4,40 | 60 115 |
Онлайн-заказ -
быстро и удобно
Многолетний опыт
работы и безупречная
репутация
Сертификаты
качества на
всю продукцию
Доставка по области,
Краснодарскому краю,
ЮФО
Продукция оптом
и в розницу
Наличный и
безналичный
расчёт
Возникли вопросы по товару? Обратитесь к специалисту:
8(863) 229-76-34